Mașină de testare la oboseală dinamică electromagnetică de înaltă frecvență
numele produsului | Mașină de testare la oboseală dinamică electromagnetică de înaltă frecvență | ||||
Serviciu personalizat | Nu doar oferim mașini standardizate, ci și personalizăm mașinile și LOGO-ul în funcție de cerințele clienților.Vă rugăm să ne spuneți cerințele dvs. și vom face tot posibilul pentru a vă satisface nevoile. | ||||
Standard de testare | Vă rugăm să furnizați companiei noastre standardul de testare de care aveți nevoie, compania noastră vă va ajuta să personalizați mașina de testare care îndeplinește standardul de testare de care aveți nevoie | ||||
Cuvinte cheie de bază | Mașină de testare dinamică electromagnetică Mașină de testare dinamică electromagnetică a oboselii | ||||
Funcția și scopul produsului | Este potrivit pentru testarea performanței la oboseală a diferitelor materiale și componente din domeniile biologiei, electronicii, elastomerului și specimenelor mici. | ||||
Caracteristici/avantaje de performanță | 1. Structura cadru dublă coloană, actuatorul liniar și masa de lucru de tip T sunt aranjate pentru a facilita diferite piese de testare.Aspectul mașinii de testare este tratat special, ceea ce îmbunătățește capacitatea anti-uzură și anticoroziune a suprafeței mașinii de testare, iar forma este rafinată și frumoasă. | ||||
2. Structura de antrenare a motorului liniar este compactă, de volum mic, nu necesită ulei de lubrifiere și ulei hidraulic, mediu curat, fără zgomot, fără întreținere. | |||||
3. Are caracteristicile de auto-setare, auto-reglare zero, funcție de resetare automată și control precis. | |||||
4. Gama de frecvență de testare este largă, ceea ce poate realiza testul de bandă largă de 0,01 hz-120 hz.Funcția de testare poate efectua diverse teste sub undă sinusoidală, undă triunghiulară, undă pătrată, undă trapezoidală, undă oblică și formă de undă definită de utilizator.Datele de testare pot fi afișate, redate, amplificate, analizate, stocate și transmise în timp real | |||||
Specificațiile produsului | Model de mașină de testare | EHG-6502 | EHG-6103 | EHG-6203 | |
Sarcina dinamică maximă (N) | ±500 sau mai puțin | ±1000 | ±2000 | ||
Viteza maxima (m/sec) | 4.0 | 1.5 | 1.5 | ||
Frecvența de testare (Hz) | 0~120Hz | ||||
Cursa actuatorului (mm) | ±50 | ||||
Testați forma de undă de încărcare | Undă sinusoidală, undă triunghiulară, undă pătrată, undă oblică, undă trapezoidală, formă de undă personalizată combinată etc. | ||||
Precizia măsurătorilor | sarcină | Mai bună decât valoarea indicată ± 1% 、 ± 0,5% (stare statică); Mai bună decât valoarea indicată ± 2% (dinamică) | |||
deformare | Mai bună decât valoarea indicată ± 1% 、 ± 0,5% (stare statică); Mai bună decât valoarea indicată ± 2% (dinamică) | ||||
deplasare | Mai bună decât valoarea indicată ±1%、±0,5% | ||||
Domeniul de măsurare a parametrilor de testare | 2~100%FS(Scală completă) | ||||
Spațiu de testare (mm) | 50~580 | ||||
Lățimea de testare (mm) | 400 | ||||
Modul de conducere | Acționare cu motor liniar, fără lubrifiere și ulei hidraulic, mediu curat și fără zgomot. | ||||
Observații: Compania își rezervă dreptul de a actualiza instrumentul fără nicio notificare după actualizare, vă rugăm să solicitați detalii atunci când consultați. | |||||
Standardul mașinii de testare | Îndeplinește cerințele cerințelor tehnice generale GB / t2611-2007 pentru mașinile de testare, mașinile de testare universale servo electrohidraulice GB / t16826-2008 și condițiile tehnice JB / t9379-2002 pentru mașinile de testare la oboseală prin compresie și tensiune; |
Serviciu de mostre / personalizare | Nu acceptă trimiterea de mostre către clienți Poate fi personalizat în funcție de nevoile clientului |
țara de origine | China |
Modalitate de plată | T/T MoneyGram Card de credit PayPal Western Union Bani gheata Împuternicire legală L/C D/PD/A |
Preț | 77700~86300 |
FOB | |
Site-ul oficial al Shenzhen Enpuda Industrial system Co., Ltd. | http://szenpuda.com/ |
Informații logistice | Ambalare cutie din lemn |
Domenii de aplicare | Echipament de test |
Site internațional | https://www.alibaba.com/product-detail/High-frequency-electromagnetic-dynamic-fatigue-testing_1600097389707.html?spm=a2747.manage.0.0.147d71d25nDQks |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă