Masina de testare pendula instrumentata
Specificațiile produsului
| 试验机类型 | EHBC-5452Y型 | EHBC-5752Y型 | |
| 最大冲击能量 J) | 450 | 750 | |
| 可选简支梁摆 J] | 150, 300, 450 | 300,450,600,750 | |
| 冲击速度 (m/s) | 5.24 | ||
| 摆锤预仰角 | 150 ° | ||
| 角度最小分辨率 | 0,025 ° | ||
| 距离市中心到试样中心的摇轴 (mm) | 750 | ||
| 样本 持有 | 跨度 (mm) | 40 | |
| 端弧半径 s (毫米) | 1 | ||
| 支承面角度 | 11 ° ± 1 ° | ||
| 冲击刀片 | 圆死半径 (mm) | 2 și 8 | |
| 包含的角度 | 30 ° | ||
| 厚度 (mm) | 16 | ||
| 试样尺寸 (mm) | 55 * 10 * 10;55 * 10 * 7,5;55 x 10 x 5;55 * 10 * 2,5 | ||
| 外形尺寸 (mm) | 2200 * 1450 * 2050 | ||
| 主机重量(Kgl | 1150 | ||
| 主机电源 | 三相五线制380VAC ±10% 50Hz 1.5KW | ||
Display din fabrică
Certificat
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă


盐雾试验箱2_副本11-300x300.png)




